Aktualna liczba wolnych miejsc
WOLNE MIEJSCA


Cennik

Obowiązuje od 1 kwietnia 2023 r.

1 dzień - 60 zł 8 dni - 120 zł
2 dni - 60 zł 9 dni - 125 zł
3 dni - 70 zł 10 dni - 130 zł
4 dni - 80 zł 11 dni - 135 zł
5 dni - 90 zł 12 dni - 140 zł
6 dni - 100 zł 13 dni - 145 zł
7 dni - 110 zł 14 dni - 150 zł

POWYŻEJ 14 DNI KAŻDA NASTĘPNA DOBA 10 zł

PRZELICZNIK
Liczba dni
Cena

Istnieje możliwość wynajęcia miejsc zadaszonych
Cennik miejsc zadaszonych

7 dni - 150 zł 11 dni - 190 zł
8 dni - 160 zł 12 dni - 200 zł
9 dni – 170 zł 13 dni - 210 zł
10 dni - 180 zł 14 dni - 220 zł

Powyżej 14 dni każda następna doba 10 zł.

Aktualny cennik obowiązujący do 31 marca 2023 r.

1 dzień - 60 zł 8 dni - 95 zł
2 dni - 60 zł 9 dni - 100 zł
3 dni - 60 zł 10 dni - 105 zł
4 dni - 60 zł 11 dni - 110 zł
5 dni - 70 zł 12 dni - 115 zł
6 dni - 80 zł 13 dni - 120 zł
7 dni - 90 zł 14 dni - 125 zł

POWYŻEJ 14 DNI KAŻDA NASTĘPNA DOBA 5 zł

Cennik miejsc zadaszonych
(obowiązuje do 31 marca 2023 r.)

7 dni - 130 zł 11 dni - 170 zł
8 dni - 140 zł 12 dni - 180 zł
9 dni – 150 zł 13 dni - 190 zł
10 dni - 160 zł 14 dni - 200 zł

Powyżej 14 dni każda następna doba 10 zł.